英唐智控5月25日早盘收报4.74元,上涨1.28%
作者:醉言 栏目:行业 来源:中国经济观察网 发布时间:2022-05-25 12:32
内容摘要:2022年5月25日英唐智控(300131)早盘点评: 英唐智控早盘上涨1.28%,早盘高开0.85%,报4.72元,盘中最高价格4.77元,最低价格4.68元,上午尾盘收至4.74元,较昨日上涨0.06元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势...2022年5月25日英唐智控(300131)早盘点评:
英唐智控早盘上涨1.28%,早盘高开0.85%,报4.72元,盘中最高价格4.77元,最低价格4.68元,上午尾盘收至4.74元,较昨日上涨0.06元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期下降趋势仍未改变。| 300131 英唐智控 2022年5月25日行情分析 | |||
| 证券代码:300131 | 证券名称:英唐智控 | 细分行业:商贸代理 | 地区:深圳 |
| 昨日收盘:4.68元 | 今日收盘:4.74元 | 涨跌金额:0.06元 | 涨跌幅度:1.28% |
| 振幅:1.92% | 活跃度:1196 | 总量:86152手 | 现量:106手 |
| 今日开盘:4.72元 | 今日最高:4.77元 | 今日最低:4.68元 | 换手率:0.92% |
| 总金额:4059.67 | 动态市盈:43.98 | 流通股:9.34亿 | 流通市值:44.25亿 |
| 总市值:50.70亿 | 上市日期:20101019 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
| 3日涨幅:-1.67% | 20日涨幅:2.15% | 60日涨幅:-29.25% | 总股本:10.7亿 |
| 总资产:34.41亿 | 净资产:15.12亿 | 资产负债率:57.06% | 未分利润:3.93亿 |
| 股东人数:70577 | 人均持股:12660 | 人均市值:6.00万 | 市净率:3.35 |
| 利润同比:-0.7% | 收入同比:-22.46% | 每股净资:1.41元 | 每股收益:0.030㈠ |
| 300131 英唐智控 2022年5月25日资金流向 | |||
| 早盘净流入总额:-58.4万 | 早盘超大单总额:84.0万 | ||
| 早盘大单总额:52.4万 | 早盘中单总额:-207.5万 | ||
| 早盘小单总额:12.7万 | 早盘大宗流入总额:136.4万 | ||
| 早盘相对流量:-0.01% | 早盘浄买率:-1.44% | ||









