亚威股份1月12日全天上涨2.97%,截止收盘报7.63元
作者:宋元明清 栏目:行业 来源:中国经济观察网 发布时间:2023-01-13 03:06
内容摘要:2023年1月12日亚威股份(002559)收盘点评: 亚威股份今日上涨2.97%,早盘高开0.13%,报7.42元,盘中最高价格7.73元,最低价格7.42元,尾盘收至7.63元,较昨日上涨0.22元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长...2023年1月12日亚威股份(002559)收盘点评:
亚威股份今日上涨2.97%,早盘高开0.13%,报7.42元,盘中最高价格7.73元,最低价格7.42元,尾盘收至7.63元,较昨日上涨0.22元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。| 002559 亚威股份 2023年1月12日行情分析 | |||
| 证券代码:002559 | 证券名称:亚威股份 | 细分行业:机床制造 | 地区:江苏 |
| 昨日收盘:7.41元 | 今日收盘:7.63元 | 涨跌金额:0.22元 | 涨跌幅度:2.97% |
| 振幅:4.18% | 活跃度:2378 | 总量:137109手 | 现量:1699手 |
| 今日开盘:7.42元 | 今日最高:7.73元 | 今日最低:7.42元 | 换手率:2.83% |
| 总金额:10460.26 | 动态市盈:29.91 | 流通股:4.84亿 | 流通市值:36.93亿 |
| 总市值:42.36亿 | 上市日期:20110303 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
| 3日涨幅:1.19% | 20日涨幅:2.97% | 60日涨幅:-3.54% | 总股本:5.55亿 |
| 总资产:41.31亿 | 净资产:18.1亿 | 资产负债率:50.9% | 未分利润:5.47亿 |
| 股东人数:49222 | 人均持股:8990 | 人均市值:6.86万 | 市净率:2.34 |
| 利润同比:-23.29% | 收入同比:0.24% | 每股净资:3.26元 | 每股收益:0.190㈢ |
| 002559 亚威股份 2023年1月12日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:1387万 | 今日超大单总额:-323.4万 | ||
| 今日大单总额:219.2万 | 今日中单总额:983.5万 | ||
| 今日小单总额:507.5万 | 今日大宗流入总额:-104.2万 | ||
| 今日相对流量:0.38% | 今日浄买率:13.26% | ||











