建设银行1月12日收盘数据:较昨日下跌0.53%
作者:安远 栏目:行业 来源:中国经济观察网 发布时间:2023-01-12 23:58
内容摘要:2023年1月12日建设银行(601939)收盘点评: 建设银行今日微跌0.53%,早盘盘中最高价格5.64元,最低价格5.59元,尾盘收至5.61元,较昨日下跌-0.03元。目前短线基本持平,中期趋势已走平中期基本走平,长期趋势震荡中。...2023年1月12日建设银行(601939)收盘点评:
建设银行今日微跌0.53%,早盘盘中最高价格5.64元,最低价格5.59元,尾盘收至5.61元,较昨日下跌-0.03元。目前短线基本持平,中期趋势已走平中期基本走平,长期趋势震荡中。| 601939 建设银行 2023年1月12日行情分析 | |||
| 证券代码:601939 | 证券名称:建设银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:5.64元 | 今日收盘:5.61元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-0.53% |
| 振幅:0.89% | 活跃度:3552 | 总量:429281手 | 现量:7412手 |
| 今日开盘:5.64元 | 今日最高:5.64元 | 今日最低:5.59元 | 换手率:0.45% |
| 总金额:24051.36 | 动态市盈:4.25 | 流通股:95.94亿 | 流通市值:538.20亿 |
| 总市值:538.20亿 | 上市日期:20070925 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
| 3日涨幅:-.36% | 20日涨幅:0% | 60日涨幅:2.18% | 总股本:2500.11亿 |
| 总资产:342996.94亿 | 净资产:27912.12亿 | 资产负债率:91.8% | 未分利润:15473.82亿 |
| 股东人数:382720 | 人均持股:23257 | 人均市值:13.05万 | 市净率:0.53 |
| 利润同比:6.52% | 收入同比:0.98% | 每股净资:10.6元 | 每股收益:0.990㈢ |
| 601939 建设银行 2023年1月12日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-7993万 | 今日超大单总额:-3735万 | ||
| 今日大单总额:-1299万 | 今日中单总额:-1043万 | ||
| 今日小单总额:-1915万 | 今日大宗流入总额:-5034万 | ||
| 今日相对流量:-0.15% | 今日浄买率:-33.23% | ||











