厦门港务9月26日收盘快报!较前日下跌3.71%
作者:夏冰 栏目:行业 来源:中国经济观察网 发布时间:2022-09-27 01:27
内容摘要:2022年9月26日厦门港务(000905)收盘点评: 厦门港务今日全天跌幅达3.71%,早盘盘中最高价格7.56元,最低价格7.18元,尾盘收至7.26元,较昨日下跌-0.28元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。...2022年9月26日厦门港务(000905)收盘点评:
厦门港务今日全天跌幅达3.71%,早盘盘中最高价格7.56元,最低价格7.18元,尾盘收至7.26元,较昨日下跌-0.28元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。| 000905 厦门港务 2022年9月26日行情分析 | |||
| 证券代码:000905 | 证券名称:厦门港务 | 细分行业:港口 | 地区:福建 |
| 昨日收盘:7.54元 | 今日收盘:7.26元 | 涨跌金额:-0.28元 | 涨跌幅度:-3.71% |
| 振幅:5.04% | 活跃度:1994 | 总量:76594手 | 现量:648手 |
| 今日开盘:7.54元 | 今日最高:7.56元 | 今日最低:7.18元 | 换手率:1.44% |
| 总金额:5649 | 动态市盈:17.92 | 流通股:5.31亿 | 流通市值:38.55亿 |
| 总市值:53.86亿 | 上市日期:19990429 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-4.85% | 20日涨幅:-13.78% | 60日涨幅:-7.28% | 总股本:7.42亿 |
| 总资产:119.7亿 | 净资产:38.41亿 | 资产负债率:58.03% | 未分利润:24.62亿 |
| 股东人数:43082 | 人均持股:5531 | 人均市值:4.02万 | 市净率:1.18 |
| 利润同比:16.22% | 收入同比:11.23% | 每股净资:6.14元 | 每股收益:0.240㈡ |
| 000905 厦门港务 2022年9月26日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1137万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:-268.2万 | 今日中单总额:-258.0万 | ||
| 今日小单总额:-610.6万 | 今日大宗流入总额:-268.3万 | ||
| 今日相对流量:-0.29% | 今日浄买率:-20.13% | ||









