长城证券9月5日收盘小幅上涨0.33%
作者:柳暮雪 栏目:行业 来源:中国经济观察网 发布时间:2022-09-06 10:11
内容摘要:2022年9月5日长城证券(002939)收盘点评: 长城证券今日小幅上涨0.33%,早盘低开-0.22%,报9.02元,盘中最高价格9.09元,最低价格8.94元,尾盘收至9.07元,较昨日上涨0.03元。目前短线小幅下跌,中期基本走平...2022年9月5日长城证券(002939)收盘点评:
长城证券今日小幅上涨0.33%,早盘低开-0.22%,报9.02元,盘中最高价格9.09元,最低价格8.94元,尾盘收至9.07元,较昨日上涨0.03元。目前短线小幅下跌,中期基本走平,长期趋势震荡中。| 002939 长城证券 2022年9月5日行情分析 | |||
| 证券代码:002939 | 证券名称:长城证券 | 细分行业:证券 | 地区:深圳 |
| 昨日收盘:9.04元 | 今日收盘:9.07元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.33% |
| 振幅:1.66% | 活跃度:2351 | 总量:116494手 | 现量:1546手 |
| 今日开盘:9.02元 | 今日最高:9.09元 | 今日最低:8.94元 | 换手率:0.38% |
| 总金额:10502.53 | 动态市盈:42.18 | 流通股:31.03亿 | 流通市值:281.48亿 |
| 总市值:365.92亿 | 上市日期:20181026 | 近日指标提示:EXPMA死叉 | |
| 3日涨幅:-2.37% | 20日涨幅:1% | 60日涨幅:2.95% | 总股本:40.34亿 |
| 总资产:991.87亿 | 净资产:195.43亿 | 资产负债率:79.76% | 未分利润:39.37亿 |
| 股东人数:90876 | 人均持股:9758 | 人均市值:8.85万 | 市净率:1.44 |
| 利润同比:-47.95% | 收入同比:-42.84% | 每股净资:6.3元 | 每股收益:0.140㈡ |
| 002939 长城证券 2022年9月5日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-8.2万 | 今日超大单总额:47.5万 | ||
| 今日大单总额:-174.1万 | 今日中单总额:-110.1万 | ||
| 今日小单总额:228.5万 | 今日大宗流入总额:-126.7万 | ||
| 今日相对流量:0% | 今日浄买率:-0.08% | ||









