华能国际7月28日全天上涨2.51%,截止收盘报6.95元
作者:沐瑶 栏目:行业 来源:中国经济观察网 发布时间:2022-07-29 01:58
内容摘要:2022年7月28日华能国际(600011)收盘点评: 华能国际今日上涨2.51%,早盘高开0.74%,报6.83元,盘中最高价格7.15元,最低价格6.79元,尾盘收至6.95元,较昨日上涨0.17元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势...2022年7月28日华能国际(600011)收盘点评:
华能国际今日上涨2.51%,早盘高开0.74%,报6.83元,盘中最高价格7.15元,最低价格6.79元,尾盘收至6.95元,较昨日上涨0.17元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。| 600011 华能国际 2022年7月28日行情分析 | |||
| 证券代码:600011 | 证券名称:华能国际 | 细分行业:火力发电 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:6.78元 | 今日收盘:6.95元 | 涨跌金额:0.17元 | 涨跌幅度:2.51% |
| 振幅:5.31% | 活跃度:4559 | 总量:1464316手 | 现量:6990手 |
| 今日开盘:6.83元 | 今日最高:7.15元 | 今日最低:6.79元 | 换手率:1.33% |
| 总金额:102545.56 | 动态市盈:0 | 流通股:109.98亿 | 流通市值:764.34亿 |
| 总市值:764.34亿 | 上市日期:20011206 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:4.04% | 20日涨幅:-1.28% | 60日涨幅:-4.79% | 总股本:156.98亿 |
| 总资产:4798.07亿 | 净资产:1020.69亿 | 资产负债率:75.06% | 未分利润:122.84亿 |
| 股东人数:124901 | 人均持股:35035 | 人均市值:24.35万 | 市净率:2.04 |
| 利润同比:-167.6% | 收入同比:22.68% | 每股净资:3.41元 | 每股收益:-0.260㈡ |
| 600011 华能国际 2022年7月28日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:7158万 | 今日超大单总额:2229万 | ||
| 今日大单总额:-1893万 | 今日中单总额:5740万 | ||
| 今日小单总额:1081万 | 今日大宗流入总额:336.3万 | ||
| 今日相对流量:0.09% | 今日浄买率:6.98% | ||









