雄韬股份7月22日收盘报18.46元,上涨1.54%
作者:杜玉梅 栏目:行业 来源:中国经济观察网 发布时间:2022-07-25 03:46
内容摘要:2022年7月22日雄韬股份(002733)收盘点评: 雄韬股份今日上涨1.54%,早盘高开0.11%,报18.2元,盘中最高价格18.49元,最低价格17.9元,尾盘收至18.46元,较昨日上涨0.28元。目前短线基本持平,中期上涨趋势...2022年7月22日雄韬股份(002733)收盘点评:
雄韬股份今日上涨1.54%,早盘高开0.11%,报18.2元,盘中最高价格18.49元,最低价格17.9元,尾盘收至18.46元,较昨日上涨0.28元。目前短线基本持平,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。| 002733 雄韬股份 2022年7月22日行情分析 | |||
| 证券代码:002733 | 证券名称:雄韬股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
| 昨日收盘:18.18元 | 今日收盘:18.46元 | 涨跌金额:0.28元 | 涨跌幅度:1.54% |
| 振幅:3.25% | 活跃度:3332 | 总量:115117手 | 现量:5528手 |
| 今日开盘:18.2元 | 今日最高:18.49元 | 今日最低:17.9元 | 换手率:3.15% |
| 总金额:20977.17 | 动态市盈:151.39 | 流通股:3.65亿 | 流通市值:67.43亿 |
| 总市值:70.93亿 | 上市日期:20141203 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
| 3日涨幅:-.05% | 20日涨幅:16.17% | 60日涨幅:75.31% | 总股本:3.84亿 |
| 总资产:60.02亿 | 净资产:24.38亿 | 资产负债率:57.7% | 未分利润:2.67亿 |
| 股东人数:47147 | 人均持股:4686 | 人均市值:8.65万 | 市净率:2.91 |
| 利润同比:184.91% | 收入同比:19.89% | 每股净资:6.35元 | 每股收益:0.030㈠ |
| 002733 雄韬股份 2022年7月22日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-50.3万 | 今日超大单总额:310.9万 | ||
| 今日大单总额:-446.0万 | 今日中单总额:-405.3万 | ||
| 今日小单总额:490.0万 | 今日大宗流入总额:-135.1万 | ||
| 今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-0.24% | ||









