必创科技5月12日收盘最新数据:涨3.20%
作者:白鸽 栏目:行业 来源:中国经济观察网 发布时间:2022-05-13 05:21
内容摘要:2022年5月12日必创科技(300667)收盘点评: 必创科技今日涨幅达3.20%,早盘低开-0.84%,报14.25元,盘中最高价格14.83元,最低价格14.25元,尾盘收至14.83元,较昨日上涨0.46元。目前短线处于上升趋势,...2022年5月12日必创科技(300667)收盘点评:
必创科技今日涨幅达3.20%,早盘低开-0.84%,报14.25元,盘中最高价格14.83元,最低价格14.25元,尾盘收至14.83元,较昨日上涨0.46元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期下降趋势仍未改变。| 300667 必创科技 2022年5月12日行情分析 | |||
| 证券代码:300667 | 证券名称:必创科技 | 细分行业:电器仪表 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:14.37元 | 今日收盘:14.83元 | 涨跌金额:0.46元 | 涨跌幅度:3.20% |
| 振幅:4.04% | 活跃度:1725 | 总量:33383手 | 现量:620手 |
| 今日开盘:14.25元 | 今日最高:14.83元 | 今日最低:14.25元 | 换手率:2.21% |
| 总金额:4897.57 | 动态市盈:71.65 | 流通股:1.51亿 | 流通市值:22.43亿 |
| 总市值:29.78亿 | 上市日期:20170619 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:7.86% | 20日涨幅:-2.11% | 60日涨幅:-32.06% | 总股本:2.01亿 |
| 总资产:16.26亿 | 净资产:12.55亿 | 资产负债率:22.26% | 未分利润:2.88亿 |
| 股东人数:13768 | 人均持股:8717 | 人均市值:12.93万 | 市净率:2.37 |
| 利润同比:41.51% | 收入同比:1.02% | 每股净资:6.25元 | 每股收益:0.050㈠ |
| 300667 必创科技 2022年5月12日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:793.7万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:292.5万 | 今日中单总额:248.2万 | ||
| 今日小单总额:253.0万 | 今日大宗流入总额:292.5万 | ||
| 今日相对流量:0.35% | 今日浄买率:16.21% | ||









