300001特锐德股票4月19日早盘数据:较昨日下跌0.61%
作者:兰心雪 栏目:行业 来源:中国经济观察网 发布时间:2022-04-19 18:40
内容摘要:2022年4月19日特锐德(300001)早盘点评: 特锐德早盘微跌0.61%,早盘高开0.51%,报16.53元,盘中最高价格16.79元,最低价格16.33元,上午尾盘收至16.42元,较昨日下跌-0.10元。目前短线基本持平,中期能...2022年4月19日特锐德(300001)早盘点评:
特锐德早盘微跌0.61%,早盘高开0.51%,报16.53元,盘中最高价格16.79元,最低价格16.33元,上午尾盘收至16.42元,较昨日下跌-0.10元。目前短线基本持平,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。| 300001 特锐德 2022年4月19日行情分析 | |||
| 证券代码:300001 | 证券名称:特锐德 | 细分行业:电气设备 | 地区:山东 |
| 昨日收盘:16.52元 | 今日收盘:16.42元 | 涨跌金额:-0.10元 | 涨跌幅度:-0.61% |
| 振幅:2.78% | 活跃度:1649 | 总量:47353手 | 现量:9手 |
| 今日开盘:16.53元 | 今日最高:16.79元 | 今日最低:16.33元 | 换手率:0.48% |
| 总金额:7838.25 | 动态市盈:91.3 | 流通股:9.91亿 | 流通市值:162.80亿 |
| 总市值:170.88亿 | 上市日期:20091030 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
| 3日涨幅:-.78% | 20日涨幅:-15.15% | 60日涨幅:-29.53% | 总股本:10.41亿 |
| 总资产:202亿 | 净资产:60.16亿 | 资产负债率:65.51% | 未分利润:15.27亿 |
| 股东人数:81093 | 人均持股:7438 | 人均市值:12.21万 | 市净率:2.84 |
| 利润同比:-8.4% | 收入同比:26.48% | 每股净资:5.78元 | 每股收益:0.180㈣ |
| 300001 特锐德 2022年4月19日资金流向 | |||
| 早盘净流入总额:-1195万 | 早盘超大单总额:0 | ||
| 早盘大单总额:-87.2万 | 早盘中单总额:-156.8万 | ||
| 早盘小单总额:-950.8万 | 早盘大宗流入总额:-87.2万 | ||
| 早盘相对流量:-0.07% | 早盘浄买率:-15.24% | ||











