顺丰控股9月6日小幅下跌1.09%收盘,最新收盘价44.31元
作者:兰心雪 栏目:行业 来源:中国经济观察网 发布时间:2023-09-06 21:15
内容摘要:2023年9月6日顺丰控股(002352)收盘点评: 顺丰控股今日下跌1.09%,早盘低开-0.56%,报44.55元,盘中最高价格44.7元,最低价格43.95元,尾盘收至44.31元,较昨日下跌-0.49元。目前短线小幅上涨,中期下降...2023年9月6日顺丰控股(002352)收盘点评:
顺丰控股今日下跌1.09%,早盘低开-0.56%,报44.55元,盘中最高价格44.7元,最低价格43.95元,尾盘收至44.31元,较昨日下跌-0.49元。目前短线小幅上涨,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。| 002352 顺丰控股 2023年9月6日行情分析 | |||
| 证券代码:002352 | 证券名称:顺丰控股 | 细分行业:仓储物流 | 地区:深圳 |
| 昨日收盘:44.8元 | 今日收盘:44.31元 | 涨跌金额:-0.49元 | 涨跌幅度:-1.09% |
| 振幅:1.67% | 活跃度:4069 | 总量:151370手 | 现量:1363手 |
| 今日开盘:44.55元 | 今日最高:44.7元 | 今日最低:43.95元 | 换手率:00.31% |
| 总金额:66955.53 | 动态市盈:25.97 | 流通股:48.62亿 | 流通市值:2154.18亿 |
| 总市值:2169.06亿 | 上市日期:20100205 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
| 3日涨幅:1.43% | 20日涨幅:-8.98% | 60日涨幅:-9.16% | 总股本:48.95亿 |
| 总资产:2180.4亿 | 净资产:899.44亿 | 资产负债率:53.58% | 未分利润:363.34亿 |
| 股东人数:195881 | 人均持股:11153 | 人均市值:49.42万 | 市净率:2.41 |
| 利润同比:66.23% | 收入同比:-4.38% | 每股净资:18.37元 | 每股收益:0.860㈡ |
| 002352 顺丰控股 2023年9月6日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-7557万 | 今日超大单总额:-7830万 | ||
| 今日大单总额:-2984万 | 今日中单总额:-1340万 | ||
| 今日小单总额:4597万 | 今日大宗流入总额:-1.08亿 | ||
| 今日相对流量:-00.04% | 今日浄买率:-11.29% | ||









