华峰化学9月5日收盘数据:较昨日下跌0.14%
作者:夏冰 栏目:行业 来源:中国经济观察网 发布时间:2023-09-06 02:59
内容摘要:2023年9月5日华峰化学(002064)收盘点评: 华峰化学今日微跌0.14%,早盘低开-0.41%,报7.34元,盘中最高价格7.38元,最低价格7.27元,尾盘收至7.36元,较昨日下跌-0.01元。目前短线处于上升趋势,中期基本走...2023年9月5日华峰化学(002064)收盘点评:
华峰化学今日微跌0.14%,早盘低开-0.41%,报7.34元,盘中最高价格7.38元,最低价格7.27元,尾盘收至7.36元,较昨日下跌-0.01元。目前短线处于上升趋势,中期基本走平,长期趋势稳步上升。| 002064 华峰化学 2023年9月5日行情分析 | |||
| 证券代码:002064 | 证券名称:华峰化学 | 细分行业:化纤 | 地区:浙江 |
| 昨日收盘:7.37元 | 今日收盘:7.36元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.14% |
| 振幅:1.49% | 活跃度:2772 | 总量:94551手 | 现量:357手 |
| 今日开盘:7.34元 | 今日最高:7.38元 | 今日最低:7.27元 | 换手率:00.19% |
| 总金额:6940.67 | 动态市盈:13.44 | 流通股:49.52亿 | 流通市值:364.47亿 |
| 总市值:365.24亿 | 上市日期:20060823 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
| 3日涨幅:5.15% | 20日涨幅:-0.14% | 60日涨幅:9.85% | 总股本:49.63亿 |
| 总资产:375.05亿 | 净资产:237.7亿 | 资产负债率:36.62% | 未分利润:143.03亿 |
| 股东人数:75442 | 人均持股:22070 | 人均市值:16.24万 | 市净率:1.54 |
| 利润同比:-43.26% | 收入同比:-8.78% | 每股净资:4.79元 | 每股收益:0.270㈡ |
| 002064 华峰化学 2023年9月5日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-259.6万 | 今日超大单总额:30.8万 | ||
| 今日大单总额:-45.8万 | 今日中单总额:124.1万 | ||
| 今日小单总额:-368.7万 | 今日大宗流入总额:-15.0万 | ||
| 今日相对流量:-00.01% | 今日浄买率:-3.74% | ||









