北新路桥8月17日收盘报5.49元,上涨1.48%
作者:安靖 栏目:行业 来源:中国经济观察网 发布时间:2023-08-17 16:59
内容摘要:2023年8月17日北新路桥(002307)收盘点评: 北新路桥今日上涨1.48%,早盘低开-0.55%,报5.38元,盘中最高价格5.51元,最低价格5.34元,尾盘收至5.49元,较昨日上涨0.08元。目前短线小幅下跌,中期上升形态较...2023年8月17日北新路桥(002307)收盘点评:
北新路桥今日上涨1.48%,早盘低开-0.55%,报5.38元,盘中最高价格5.51元,最低价格5.34元,尾盘收至5.49元,较昨日上涨0.08元。目前短线小幅下跌,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。| 002307 北新路桥 2023年8月17日行情分析 | |||
| 证券代码:002307 | 证券名称:北新路桥 | 细分行业:建筑工程 | 地区:新疆 |
| 昨日收盘:5.41元 | 今日收盘:5.49元 | 涨跌金额:0.08元 | 涨跌幅度:1.48% |
| 振幅:3.14% | 活跃度:2444 | 总量:201256手 | 现量:3773手 |
| 今日开盘:5.38元 | 今日最高:5.51元 | 今日最低:5.34元 | 换手率:1.84% |
| 总金额:10952.24 | 动态市盈:238.71 | 流通股:10.91亿 | 流通市值:59.90亿 |
| 总市值:69.63亿 | 上市日期:20091111 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-2.14% | 20日涨幅:9.36% | 60日涨幅:2.23% | 总股本:12.68亿 |
| 总资产:516.06亿 | 净资产:34.31亿 | 资产负债率:89.19% | 未分利润:6.23亿 |
| 股东人数:67514 | 人均持股:10080 | 人均市值:5.53万 | 市净率:2.03 |
| 利润同比:-14.84% | 收入同比:-4.86% | 每股净资:2.7元 | 每股收益:0.010㈠ |
| 002307 北新路桥 2023年8月17日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:2166万 | 今日超大单总额:424.3万 | ||
| 今日大单总额:107.3万 | 今日中单总额:940.1万 | ||
| 今日小单总额:694.4万 | 今日大宗流入总额:531.6万 | ||
| 今日相对流量:00.36% | 今日浄买率:19.78% | ||









