大有能源6月20日小幅下跌1.71%收盘,最新收盘价4.02元
作者:燕梦蝶 栏目:行业 来源:中国经济观察网 发布时间:2023-06-20 19:43
内容摘要:2023年6月20日大有能源(600403)收盘点评: 大有能源今日下跌1.71%,早盘盘中最高价格4.09元,最低价格4.02元,尾盘收至4.02元,较昨日下跌-0.07元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。 ...2023年6月20日大有能源(600403)收盘点评:
大有能源今日下跌1.71%,早盘盘中最高价格4.09元,最低价格4.02元,尾盘收至4.02元,较昨日下跌-0.07元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。| 600403 大有能源 2023年6月20日行情分析 | |||
| 证券代码:600403 | 证券名称:大有能源 | 细分行业:煤炭开采 | 地区:河南 |
| 昨日收盘:4.09元 | 今日收盘:4.02元 | 涨跌金额:-0.07元 | 涨跌幅度:-1.71% |
| 振幅:1.71% | 活跃度:1780 | 总量:78741手 | 现量:1751手 |
| 今日开盘:4.09元 | 今日最高:4.09元 | 今日最低:4.02元 | 换手率:0.33% |
| 总金额:3187.32 | 动态市盈:7.64 | 流通股:23.91亿 | 流通市值:96.11亿 |
| 总市值:96.11亿 | 上市日期:20031009 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-1.95% | 20日涨幅:-11.45% | 60日涨幅:-14.65% | 总股本:23.91亿 |
| 总资产:230.35亿 | 净资产:82.82亿 | 资产负债率:60.74% | 未分利润:51.56亿 |
| 股东人数:29281 | 人均持股:12658 | 人均市值:5.09万 | 市净率:1.16 |
| 利润同比:30.57% | 收入同比:-13.25% | 每股净资:3.46元 | 每股收益:0.132㈠ |
| 600403 大有能源 2023年6月20日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1256万 | 今日超大单总额:-351.9万 | ||
| 今日大单总额:-550.5万 | 今日中单总额:-306.7万 | ||
| 今日小单总额:-47.1万 | 今日大宗流入总额:-902.5万 | ||
| 今日相对流量:-0.13% | 今日浄买率:-39.41% | ||









