开勒股份4月3日全天跌幅2.28%,股价下跌0.82元
作者:宋元明清 栏目:行业 来源:中国经济观察网 发布时间:2023-04-04 02:29
内容摘要:2023年4月3日开勒股份(301070)收盘点评: 开勒股份今日下跌2.28%,早盘高开1.58%,报36.57元,盘中最高价格36.57元,最低价格34.35元,尾盘收至35.18元,较昨日下跌-0.82元。目前短线基本持平,中期仍在...2023年4月3日开勒股份(301070)收盘点评:
开勒股份今日下跌2.28%,早盘高开1.58%,报36.57元,盘中最高价格36.57元,最低价格34.35元,尾盘收至35.18元,较昨日下跌-0.82元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势向上。| 301070 开勒股份 2023年4月3日行情分析 | |||
| 证券代码:301070 | 证券名称:开勒股份 | 细分行业:机械基件 | 地区:上海 |
| 昨日收盘:36元 | 今日收盘:35.18元 | 涨跌金额:-0.82元 | 涨跌幅度:-2.28% |
| 振幅:6.17% | 活跃度:1360 | 总量:17629手 | 现量:272手 |
| 今日开盘:36.57元 | 今日最高:36.57元 | 今日最低:34.35元 | 换手率:5% |
| 总金额:6163.88 | 动态市盈:0 | 流通股:0.35亿 | 流通市值:12.42亿 |
| 总市值:22.71亿 | 上市日期:20210923 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-.03% | 20日涨幅:5.87% | 60日涨幅:51.12% | 总股本:0.65亿 |
| 总资产:9.89亿 | 净资产:7.94亿 | 资产负债率:19.11% | 未分利润:2.85亿 |
| 股东人数:7262 | 人均持股:3894 | 人均市值:13.70万 | 市净率:2.86 |
| 利润同比:-34.47% | 收入同比:-10.57% | 每股净资:12.29元 | 每股收益:0.600㈢ |
| 301070 开勒股份 2023年4月3日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1110万 | 今日超大单总额:-207.1万 | ||
| 今日大单总额:-304.0万 | 今日中单总额:-364.9万 | ||
| 今日小单总额:-234.4万 | 今日大宗流入总额:-511.1万 | ||
| 今日相对流量:-0.89% | 今日浄买率:-18.01% | ||











