垒知集团1月10日收盘数据:较昨日下跌0.33%
作者:安靖 栏目:行业 来源:中国经济观察网 发布时间:2023-01-11 02:39
内容摘要:2023年1月10日垒知集团(002398)收盘点评: 垒知集团今日微跌0.33%,早盘盘中最高价格6元,最低价格5.9元,尾盘收至5.96元,较昨日下跌-0.02元。目前短线微涨,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。 00239...2023年1月10日垒知集团(002398)收盘点评:
垒知集团今日微跌0.33%,早盘盘中最高价格6元,最低价格5.9元,尾盘收至5.96元,较昨日下跌-0.02元。目前短线微涨,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。| 002398 垒知集团 2023年1月10日行情分析 | |||
| 证券代码:002398 | 证券名称:垒知集团 | 细分行业:其他建材 | 地区:福建 |
| 昨日收盘:5.98元 | 今日收盘:5.96元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.33% |
| 振幅:1.67% | 活跃度:1393 | 总量:45294手 | 现量:679手 |
| 今日开盘:5.98元 | 今日最高:6元 | 今日最低:5.9元 | 换手率:0.79% |
| 总金额:2691.36 | 动态市盈:15.3 | 流通股:5.77亿 | 流通市值:34.38亿 |
| 总市值:42.71亿 | 上市日期:20100506 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:.16% | 20日涨幅:-10.51% | 60日涨幅:1.02% | 总股本:7.17亿 |
| 总资产:65.92亿 | 净资产:36.15亿 | 资产负债率:44.11% | 未分利润:25.21亿 |
| 股东人数:27412 | 人均持股:19394 | 人均市值:11.56万 | 市净率:1.2 |
| 利润同比:-9.87% | 收入同比:-14.16% | 每股净资:4.95元 | 每股收益:0.290㈢ |
| 002398 垒知集团 2023年1月10日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-706.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:-215.0万 | 今日中单总额:-380.2万 | ||
| 今日小单总额:-111.6万 | 今日大宗流入总额:-215.0万 | ||
| 今日相对流量:-0.21% | 今日浄买率:-26.26% | ||











