重庆百货1月3日收盘快报!较前日下跌3.76%
作者:燕梦蝶 栏目:行业 来源:中国经济观察网 发布时间:2023-01-04 05:31
内容摘要:2023年1月3日重庆百货(600729)收盘点评: 重庆百货今日全天跌幅达3.76%,早盘盘中最高价格23.67元,最低价格22.73元,尾盘收至22.76元,较昨日下跌-0.89元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势稳步上升。 ...2023年1月3日重庆百货(600729)收盘点评:
重庆百货今日全天跌幅达3.76%,早盘盘中最高价格23.67元,最低价格22.73元,尾盘收至22.76元,较昨日下跌-0.89元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势稳步上升。| 600729 重庆百货 2023年1月3日行情分析 | |||
| 证券代码:600729 | 证券名称:重庆百货 | 细分行业:百货 | 地区:重庆 |
| 昨日收盘:23.65元 | 今日收盘:22.76元 | 涨跌金额:-0.89元 | 涨跌幅度:-3.76% |
| 振幅:3.97% | 活跃度:3113 | 总量:55036手 | 现量:684手 |
| 今日开盘:23.65元 | 今日最高:23.67元 | 今日最低:22.73元 | 换手率:1.37% |
| 总金额:12633.81 | 动态市盈:8.26 | 流通股:4.02亿 | 流通市值:91.45亿 |
| 总市值:92.53亿 | 上市日期:19960702 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
| 3日涨幅:2.53% | 20日涨幅:1.42% | 60日涨幅:10.97% | 总股本:4.07亿 |
| 总资产:172.98亿 | 净资产:51.35亿 | 资产负债率:69.72% | 未分利润:43.38亿 |
| 股东人数:15838 | 人均持股:12173 | 人均市值:27.71万 | 市净率:1.8 |
| 利润同比:-3.37% | 收入同比:-11.36% | 每股净资:12.63元 | 每股收益:2.120㈢ |
| 600729 重庆百货 2023年1月3日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-3060万 | 今日超大单总额:-92.5万 | ||
| 今日大单总额:-238.0万 | 今日中单总额:-1756万 | ||
| 今日小单总额:-973.1万 | 今日大宗流入总额:-330.5万 | ||
| 今日相对流量:-0.33% | 今日浄买率:-24.22% | ||











