万顺新材12月28日全天跌幅2.37%,股价下跌0.22元
作者:兰心雪 栏目:行业 来源:中国经济观察网 发布时间:2022-12-29 01:35
内容摘要:2022年12月28日万顺新材(300057)收盘点评: 万顺新材今日下跌2.37%,早盘低开-0.86%,报9.22元,盘中最高价格9.24元,最低价格8.96元,尾盘收至9.08元,较昨日下跌-0.22元。目前短线小幅上涨,中期能否止...2022年12月28日万顺新材(300057)收盘点评:
万顺新材今日下跌2.37%,早盘低开-0.86%,报9.22元,盘中最高价格9.24元,最低价格8.96元,尾盘收至9.08元,较昨日下跌-0.22元。目前短线小幅上涨,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势震荡中。| 300057 万顺新材 2022年12月28日行情分析 | |||
| 证券代码:300057 | 证券名称:万顺新材 | 细分行业:铝 | 地区:广东 |
| 昨日收盘:9.3元 | 今日收盘:9.08元 | 涨跌金额:-0.22元 | 涨跌幅度:-2.37% |
| 振幅:3.01% | 活跃度:2098 | 总量:125172手 | 现量:1718手 |
| 今日开盘:9.22元 | 今日最高:9.24元 | 今日最低:8.96元 | 换手率:2.27% |
| 总金额:11360.75 | 动态市盈:38.02 | 流通股:5.53亿 | 流通市值:50.17亿 |
| 总市值:82.61亿 | 上市日期:20100226 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:2.6% | 20日涨幅:-15.77% | 60日涨幅:-4.62% | 总股本:9.1亿 |
| 总资产:85.19亿 | 净资产:38.84亿 | 资产负债率:54.24% | 未分利润:9.61亿 |
| 股东人数:38607 | 人均持股:12251 | 人均市值:11.12万 | 市净率:1.69 |
| 利润同比:631.68% | 收入同比:5.08% | 每股净资:5.39元 | 每股收益:0.240㈢ |
| 300057 万顺新材 2022年12月28日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1730万 | 今日超大单总额:-463.1万 | ||
| 今日大单总额:-224.0万 | 今日中单总额:-861.1万 | ||
| 今日小单总额:-181.8万 | 今日大宗流入总额:-687.1万 | ||
| 今日相对流量:-0.34% | 今日浄买率:-15.23% | ||











