多氟多10月19日小幅下跌1.46%收盘,最新收盘价37.87元
作者:宋元明清 栏目:行业 来源:中国经济观察网 发布时间:2022-10-19 18:55
内容摘要:2022年10月19日多氟多(002407)收盘点评: 多氟多今日下跌1.46%,早盘低开-0.10%,报38.39元,盘中最高价格39.38元,最低价格37.85元,尾盘收至37.87元,较昨日下跌-0.56元。目前短线小幅下跌,中期仍...2022年10月19日多氟多(002407)收盘点评:
多氟多今日下跌1.46%,早盘低开-0.10%,报38.39元,盘中最高价格39.38元,最低价格37.85元,尾盘收至37.87元,较昨日下跌-0.56元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。| 002407 多氟多 2022年10月19日行情分析 | |||
| 证券代码:002407 | 证券名称:多氟多 | 细分行业:化工原料 | 地区:河南 |
| 昨日收盘:38.43元 | 今日收盘:37.87元 | 涨跌金额:-0.56元 | 涨跌幅度:-1.46% |
| 振幅:3.98% | 活跃度:4309 | 总量:215787手 | 现量:1991手 |
| 今日开盘:38.39元 | 今日最高:39.38元 | 今日最低:37.85元 | 换手率:3.15% |
| 总金额:83326.27 | 动态市盈:10.34 | 流通股:6.84亿 | 流通市值:259.04亿 |
| 总市值:290.09亿 | 上市日期:20100518 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-1.94% | 20日涨幅:-4.34% | 60日涨幅:-25.69% | 总股本:7.66亿 |
| 总资产:157.08亿 | 净资产:62.73亿 | 资产负债率:52.28% | 未分利润:22.97亿 |
| 股东人数:192497 | 人均持股:3296 | 人均市值:12.48万 | 市净率:4.62 |
| 利润同比:355.54% | 收入同比:107.52% | 每股净资:8.19元 | 每股收益:1.831㈡ |
| 002407 多氟多 2022年10月19日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-9081万 | 今日超大单总额:-3067万 | ||
| 今日大单总额:-3341万 | 今日中单总额:-4499万 | ||
| 今日小单总额:1825万 | 今日大宗流入总额:-6408万 | ||
| 今日相对流量:-0.35% | 今日浄买率:-10.9% | ||









