午后指数高位盘整盘中三大指数集体涨超1%
作者:沐瑶 栏目:财经 来源:新浪 发布时间:2021-12-08 17:27 阅读量:8243
内容摘要:炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! ,三大指数早间高开高走,深成指,创业板指双双涨超1.5%,沪指跟随上行板块方面,昨日调整的锂电池,半导体等高景气赛道板块集体反弹,军工,白酒板块强势上行,煤炭,...炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

,三大指数早间高开高走,深成指,创业板指双双涨超1.5%,沪指跟随上行板块方面,昨日调整的锂电池,半导体等高景气赛道板块集体反弹,军工,白酒板块强势上行,煤炭,房地产等板块走弱午后指数高位盘整,盘中三大指数集体涨超1%云游戏,元宇宙概念股异动拉升,汽车零部件,新能源汽车,氢能源等板块活跃,ST板块尾盘下挫,多股上演天地板总体而言,市场热点轮动频繁,个股呈普涨态势,赚钱效应较好,两市成交连续第34个交易日破万亿
具体看,截止收盘,沪指报3637.57点,涨1.18%,成交额为4860亿元,深成指报14964.46点,涨1.82%,成交额为6155亿元,创指报3424.70点,涨1.66%,成交额为2295亿元。
一,涨跌停数据
今日沪深两市涨停89家,跌停22家,上涨个股3240只,平盘216只,下跌个股1121只。
二,热点板块
1,军工
北化股份,西仪股份,航天晨光,英维克,成飞集成,福晶科技等多股拉升。新能源车板块分化,神驰机电股份,金鸿顺股份(报价603922,诊断股份)和科达力股份(报价002850,诊断股份)日限,而约伯电力股份(报价300742,诊断股份)和汤唯工业股份(报价300707,诊断股份)等。
中信建投认为,当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点,中下游公司业绩加速拐点有望到来,估值有望被业绩释放充分消化,具备较高的性价比2022年看好军工全产业链,建议持续加大配置比例,继续看好板块跨年行情
2,物流
申通快递,圆通速递,韵达股份,海晨股份等多股走强。
消息面上,国家邮政局快递大数据平台实时监测数据显示,2021年我国快递业务量已达1000亿件,这是我国快递年业务量首次突破千亿级别,已连续8年稳居世界第一,日均服务用户近7亿人次。落在前面;。
三,今日涨停股分析
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 | 
| 德固特 | 20.00% | 50.82 | 注册制次新股+节能环保+核电+氢能源 | 1 | 
| 春晖智控 | 19.99% | 36.67 | 注册制次新股+新能源汽车+氢能源 | 0 | 
| 中文在线 | 19.99% | 17.23 | NFT+元宇宙+文化传媒 | 2 | 
| 通业科技 | 19.98% | 28.7 | 注册制次新股+轨道交通+储能 | 1 | 
| 中嘉博创 | 10.09% | 3.49 | 实控人变更+5G | 0 | 
| 北化股份 | 10.06% | 7.99 | 化工+军工 | 0 | 
| 豫能控股 | 10.05% | 8.32 | 拟投建整县屋顶分布式光伏项目 | 0 | 
| 财信发展 | 10.05% | 4.49 | 房地产+环保 | 0 | 
| 天马科技 | 10.05% | 8.98 | 水产+饲料+养鸡 | 1 | 
| 迪生力 | 10.05% | 6.79 | 汽车零部件+新能源汽车+动力电池回收 | 0 | 
| 申通快递 | 10.05% | 9.09 | 快递 | 0 | 
| 欧菲光 | 10.05% | 9.09 | 元宇宙+虚拟现实+消费电子 | 0 | 
| 广东鸿图 | 10.04% | 9.86 | 汽车零部件+新能源汽车+5G | 0 | 
| 江南水务 | 10.04% | 6.03 | 供水+污水处理 | 3 | 
| 北京科锐 | 10.04% | 9.1 | 智能电网+光伏+HIT电池 | 2 | 
| 白银有色 | 10.04% | 3.07 | 锂电铜箔+黄金 | 0 | 
| 神力股份 | 10.03% | 13.93 | 电机+风电 | 2 | 
| 国泰集团 | 10.03% | 10.75 | 民爆器材+军工+小金属 | 1 | 
| 西仪股份 | 10.03% | 11.08 | 拟收购建设工业100%股权+军工+汽车零部件 | 0 | 
| 航天晨光 | 10.03% | 11.19 | 军工+特高压+氢能源 | 0 | 
| 福晶科技 | 10.03% | 18.76 | 华为+光学光电子+虚拟现实 | 1 | 
| 长春一东 | 10.03% | 15.25 | 汽车零部件+新能源汽车+军工 | 0 | 
| 华林证券 | 10.03% | 11.85 | 证券 | 0 | 
| 南方轴承 | 10.03% | 12.4 | 汽车零部件+新能源汽车+集成电路 | 0 | 
| 力合科创 | 10.03% | 12.84 | 铝离子电池+芯片+大数据+石墨烯 | 6 | 
| 圣龙股份 | 10.02% | 19.98 | 汽车零部件+新能源汽车 | 1 | 
| 东方钽业 | 10.02% | 12.3 | 小金属+超级电容 | 0 | 
| 众源新材 | 10.02% | 12.85 | 工业金属 | 1 | 
| 京城股份 | 10.01% | 15.71 | 氢能源+燃料电池+天然气 | 5 | 
| 亚普股份 | 10.01% | 18.46 | 汽车零部件+新能源汽车+燃料电池 | 0 | 
| 跃岭股份 | 10.01% | 9.34 | 汽车零部件+5G | 0 | 
| 意华股份 | 10.01% | 50.88 | 5G+电子烟+光伏+新能源汽车 | 0 | 
| 凤凰光学 | 10.01% | 53.52 | 锂电池+集成电路 | 5 | 
| 英维克 | 10.01% | 46.82 | 充电桩+储能+新能源汽车 | 2 | 
| 智光电气 | 10.01% | 12.42 | 储能+第三代半导体 | 1 | 
| 和而泰 | 10.01% | 28.03 | 汽车电子+军工+芯片 | 3 | 
| 老白干酒 | 10.01% | 28.03 | 白酒 | 0 | 
| 旭升股份 | 10.01% | 48.37 | 汽车零部件+新能源汽车 | 1 | 
| 成飞集成 | 10.01% | 32.76 | 军工+大飞机+锂电池+储能 | 3 | 
| 用友网络 | 10.01% | 35.07 | 国产软件+云计算+区块链 | 0 | 
| 路畅科技 | 10.00% | 27.82 | 汽车零部件+无人驾驶 | 0 | 
| 杭锅股份 | 10.00% | 26.84 | 固废处理+储能+燃料电池 | 0 | 
| 蓝丰生化 | 10.00% | 5.61 | 拟收购+农化 | 0 | 
| 三羊马 | 10.00% | 40.81 | 新股上市+物流 | 2 | 
| 襄阳轴承 | 10.00% | 4.95 | 汽车零部件+军工 | 4 | 
| 宝塔实业 | 10.00% | 2.86 | 军工+轨道交通 | 2 | 
| 广宇发展 | 10.00% | 23.1 | 置入新能源发电业务+风电 | 7 | 
| 恒润股份 | 10.00% | 51.04 | 风电+芯片概念 | 1 | 
| 四方科技 | 10.00% | 12.65 | 冷链物流 | 2 | 
| 岩石股份 | 10.00% | 33.77 | 白酒 | 0 | 
| 保变电气 | 10.00% | 5.39 | 智能电网+特高压 | 0 | 
| 国机汽车 | 10.00% | 10.12 | 汽车服务+新能源汽车 | 0 | 
| 长城电工 | 10.00% | 5.17 | 智能电网+军工 | 1 | 
| 华亚智能 | 10.00% | 92.41 | 次新股+半导体 | 3 | 
| 宇晶股份 | 10.00% | 45.99 | 稀土永磁+工业母机 | 3 | 
| 沃特股份 | 10.00% | 34 | 华为+5G+新能源汽车+新型烟草 | 1 | 
| 味知香 | 10.00% | 82.31 | 食品加工 | 0 | 
| 镇洋发展 | 10.00% | 22.45 | 次新股+化工 | 2 | 
| 九丰能源 | 9.99% | 43.25 | 次新股+天然气+氢能源 | 1 | 
| 福达合金 | 9.99% | 19.59 | 智能电网 | 0 | 
| 光启技术 | 9.99% | 24 | 军工+汽车零部件 | 0 | 
| 中光学 | 9.99% | 23.23 | 军工+虚拟现实 | 2 | 
| 纳尔股份 | 9.99% | 22.79 | 煤化工+燃料电池 | 0 | 
| 傲农生物 | 9.99% | 11.23 | 猪肉+饲料 | 1 | 
| 神通科技 | 9.99% | 9.91 | 次新股+汽车零部件+新能源汽车 | 1 | 
| 太阳电缆 | 9.99% | 9.14 | 特高压+军工 | 0 | 
| 众合科技 | 9.99% | 8.92 | 智慧交通+集成电路 | 3 | 
| 科达制造 | 9.99% | 25.22 | 锂电池+盐湖提锂+充电桩 | 0 | 
| 完美世界 | 9.98% | 20.93 | 元宇宙+网络游戏 | 0 | 
| 瑞鹄模具 | 9.98% | 17.41 | 次新股+汽车零部件+新能源汽车 | 0 | 
| 镇海股份 | 9.98% | 11.35 | 节能环保+氢能源 | 0 | 
| 拓邦股份 | 9.98% | 22.04 | 消费电子+锂电池+储能+安防 | 0 | 
| 风神股份 | 9.98% | 4.85 | 轮胎 | 4 | 
| 海特高新 | 9.98% | 14.22 | 军工+第三代半导体+5G | 0 | 
| 青岛双星 | 9.98% | 4.74 | 轮胎+军工 | 0 | 
| 文山电力 | 9.98% | 18.96 | 抽水蓄能+储能 | 0 | 
| 重庆路桥 | 9.97% | 3.86 | 铁路公路 | 4 | 
| 美利云 | 9.97% | 6.51 | 造纸+数据中心+光伏 | 0 | 
| 春兰股份 | 9.96% | 7.62 | 家用电器 | 7 | 
| 巨力索具 | 9.95% | 4.64 | 白酒+军工 | 2 | 
| 湖南天雁 | 9.95% | 4.42 | 汽车零部件+新能源汽车 | 0 | 
| 美盛文化 | 9.93% | 4.76 | NFT+元宇宙+文化传媒 | 1 | 
| ST摩登 | 5.12% | 3.08 | ST板块 | 1 | 
| ST升达 | 5.11% | 3.91 | ST板块 | 3 | 
| *ST当代 | 5.05% | 2.08 | ST板块 | 0 | 
| ST熊猫 | 4.98% | 8.85 | ST板块 | 4 | 
| *ST实达 | 4.97% | 4.01 | ST板块 | 3 | 
| *ST银亿 | 4.97% | 3.8 | ST板块 | 0 | 
| *ST拉夏 | 4.92% | 2.77 | ST板块 | 0 | 
四,昨日涨停股分析
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

 










