璞泰来9月26日全天上涨2.46%,截止收盘报62.01元
作者:叶子琪 栏目:行业 来源:中国经济观察网 发布时间:2022-09-26 22:42
内容摘要:2022年9月26日璞泰来(603659)收盘点评: 璞泰来今日上涨2.46%,早盘低开-0.53%,报60.2元,盘中最高价格63.8元,最低价格59.71元,尾盘收至62.01元,较昨日上涨1.49元。目前短线处于上升趋势,中期仍在下...2022年9月26日璞泰来(603659)收盘点评:
璞泰来今日上涨2.46%,早盘低开-0.53%,报60.2元,盘中最高价格63.8元,最低价格59.71元,尾盘收至62.01元,较昨日上涨1.49元。目前短线处于上升趋势,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。| 603659 璞泰来 2022年9月26日行情分析 | |||
| 证券代码:603659 | 证券名称:璞泰来 | 细分行业:化工原料 | 地区:上海 |
| 昨日收盘:60.52元 | 今日收盘:62.01元 | 涨跌金额:1.49元 | 涨跌幅度:2.46% |
| 振幅:6.76% | 活跃度:4235 | 总量:108761手 | 现量:1342手 |
| 今日开盘:60.2元 | 今日最高:63.8元 | 今日最低:59.71元 | 换手率:0.78% |
| 总金额:67805.63 | 动态市盈:30.9 | 流通股:13.86亿 | 流通市值:859.60亿 |
| 总市值:862.50亿 | 上市日期:20171103 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
| 3日涨幅:3.59% | 20日涨幅:-6.13% | 60日涨幅:-25.29% | 总股本:13.91亿 |
| 总资产:283.55亿 | 净资产:117.05亿 | 资产负债率:57.29% | 未分利润:47.99亿 |
| 股东人数:37231 | 人均持股:16189 | 人均市值:100.39万 | 市净率:7.37 |
| 利润同比:80.13% | 收入同比:75.76% | 每股净资:8.42元 | 每股收益:1.010㈡ |
| 603659 璞泰来 2022年9月26日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:9037万 | 今日超大单总额:1991万 | ||
| 今日大单总额:1726万 | 今日中单总额:3228万 | ||
| 今日小单总额:2092万 | 今日大宗流入总额:3717万 | ||
| 今日相对流量:0.11% | 今日浄买率:13.33% | ||









