南钢股份9月21日收盘报2.88元,上涨1.41%
作者:顾晓芸 栏目:行业 来源:中国经济观察网 发布时间:2022-09-21 22:31
内容摘要:2022年9月21日南钢股份(600282)收盘点评: 南钢股份今日上涨1.41%,早盘盘中最高价格2.89元,最低价格2.8元,尾盘收至2.88元,较昨日上涨0.04元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。 ...2022年9月21日南钢股份(600282)收盘点评:
南钢股份今日上涨1.41%,早盘盘中最高价格2.89元,最低价格2.8元,尾盘收至2.88元,较昨日上涨0.04元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。| 600282 南钢股份 2022年9月21日行情分析 | |||
| 证券代码:600282 | 证券名称:南钢股份 | 细分行业:普钢 | 地区:江苏 |
| 昨日收盘:2.84元 | 今日收盘:2.88元 | 涨跌金额:0.04元 | 涨跌幅度:1.41% |
| 振幅:3.17% | 活跃度:2958 | 总量:323865手 | 现量:1561手 |
| 今日开盘:2.84元 | 今日最高:2.89元 | 今日最低:2.8元 | 换手率:0.73% |
| 总金额:9196.73 | 动态市盈:5.95 | 流通股:44.65亿 | 流通市值:128.59亿 |
| 总市值:177.49亿 | 上市日期:20000919 | 近日指标提示:空头排列 | |
| 3日涨幅:-.69% | 20日涨幅:-6.8% | 60日涨幅:-9.43% | 总股本:61.63亿 |
| 总资产:678.74亿 | 净资产:259.62亿 | 资产负债率:55.33% | 未分利润:127.66亿 |
| 股东人数:99721 | 人均持股:25264 | 人均市值:7.28万 | 市净率:0.68 |
| 利润同比:-34.01% | 收入同比:-9.59% | 每股净资:4.21元 | 每股收益:0.240㈡ |
| 600282 南钢股份 2022年9月21日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-763.4万 | 今日超大单总额:-529.2万 | ||
| 今日大单总额:369.4万 | 今日中单总额:-704.0万 | ||
| 今日小单总额:100.3万 | 今日大宗流入总额:-159.8万 | ||
| 今日相对流量:-0.06% | 今日浄买率:-8.3% | ||









