中国化学9月21日小幅下跌1.03%收盘,最新收盘价8.62元
作者:叶知秋 栏目:行业 来源:中国经济观察网 发布时间:2022-09-21 19:39
内容摘要:2022年9月21日中国化学(601117)收盘点评: 中国化学今日下跌1.03%,早盘低开-0.34%,报8.68元,盘中最高价格8.69元,最低价格8.53元,尾盘收至8.62元,较昨日下跌-0.09元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降...2022年9月21日中国化学(601117)收盘点评:
中国化学今日下跌1.03%,早盘低开-0.34%,报8.68元,盘中最高价格8.69元,最低价格8.53元,尾盘收至8.62元,较昨日下跌-0.09元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。| 601117 中国化学 2022年9月21日行情分析 | |||
| 证券代码:601117 | 证券名称:中国化学 | 细分行业:建筑工程 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:8.71元 | 今日收盘:8.62元 | 涨跌金额:-0.09元 | 涨跌幅度:-1.03% |
| 振幅:1.84% | 活跃度:3867 | 总量:450133手 | 现量:3738手 |
| 今日开盘:8.68元 | 今日最高:8.69元 | 今日最低:8.53元 | 换手率:0.78% |
| 总金额:38790.69 | 动态市盈:9.94 | 流通股:57.57亿 | 流通市值:496.21亿 |
| 总市值:526.64亿 | 上市日期:20100107 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
| 3日涨幅:-2.05% | 20日涨幅:-5.68% | 60日涨幅:-9.74% | 总股本:61.09亿 |
| 总资产:1822.55亿 | 净资产:500.29亿 | 资产负债率:70.37% | 未分利润:274.23亿 |
| 股东人数:94831 | 人均持股:34742 | 人均市值:29.95万 | 市净率:1.05 |
| 利润同比:37.07% | 收入同比:33.77% | 每股净资:8.19元 | 每股收益:0.430㈡ |
| 601117 中国化学 2022年9月21日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:2203万 | 今日超大单总额:-108.5万 | ||
| 今日大单总额:220.0万 | 今日中单总额:-1979万 | ||
| 今日小单总额:4070万 | 今日大宗流入总额:111.6万 | ||
| 今日相对流量:0.04% | 今日浄买率:5.68% | ||









