南华仪器9月15日收盘快报!较前日下跌3.36%
作者:苏小糖 栏目:行业 来源:中国经济观察网 发布时间:2022-09-16 06:51
内容摘要:2022年9月15日南华仪器(300417)收盘点评: 南华仪器今日全天跌幅达3.36%,早盘低开-0.90%,报10.69元,盘中最高价格10.74元,最低价格10.24元,尾盘收至10.34元,较昨日下跌-0.36元。目前短线小幅下跌...2022年9月15日南华仪器(300417)收盘点评:
南华仪器今日全天跌幅达3.36%,早盘低开-0.90%,报10.69元,盘中最高价格10.74元,最低价格10.24元,尾盘收至10.34元,较昨日下跌-0.36元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。| 300417 南华仪器 2022年9月15日行情分析 | |||
| 证券代码:300417 | 证券名称:南华仪器 | 细分行业:电器仪表 | 地区:广东 | 
| 昨日收盘:10.7元 | 今日收盘:10.34元 | 涨跌金额:-0.36元 | 涨跌幅度:-3.36% | 
| 振幅:4.67% | 活跃度:1002 | 总量:11396手 | 现量:175手 | 
| 今日开盘:10.69元 | 今日最高:10.74元 | 今日最低:10.24元 | 换手率:1.39% | 
| 总金额:1188.03 | 动态市盈:287.57 | 流通股:0.82亿 | 流通市值:8.48亿 | 
| 总市值:14.08亿 | 上市日期:20150123 | 近日指标提示:空头排列 | |
| 3日涨幅:-2.73% | 20日涨幅:-6.34% | 60日涨幅:5.51% | 总股本:1.36亿 | 
| 总资产:5.36亿 | 净资产:4.98亿 | 资产负债率:7.16% | 未分利润:2.95亿 | 
| 股东人数:11555 | 人均持股:5712 | 人均市值:5.91万 | 市净率:2.85 | 
| 利润同比:-85.51% | 收入同比:-47.26% | 每股净资:3.63元 | 每股收益:0.020㈡ | 
| 300417 南华仪器 2022年9月15日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-350.1万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:-43.2万 | 今日中单总额:-46.0万 | ||
| 今日小单总额:-260.8万 | 今日大宗流入总额:-43.2万 | ||
| 今日相对流量:-0.41% | 今日浄买率:-29.47% | ||

 








