厦门象屿7月22日收盘小幅上涨0.85%
作者:安靖 栏目:行业 来源:中国经济观察网 发布时间:2022-07-25 11:01
内容摘要:2022年7月22日厦门象屿(600057)收盘点评: 厦门象屿今日小幅上涨0.85%,早盘盘中最高价格8.41元,最低价格8.21元,尾盘收至8.28元,较昨日上涨0.07元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。 ...2022年7月22日厦门象屿(600057)收盘点评:
厦门象屿今日小幅上涨0.85%,早盘盘中最高价格8.41元,最低价格8.21元,尾盘收至8.28元,较昨日上涨0.07元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。| 600057 厦门象屿 2022年7月22日行情分析 | |||
| 证券代码:600057 | 证券名称:厦门象屿 | 细分行业:仓储物流 | 地区:福建 |
| 昨日收盘:8.21元 | 今日收盘:8.28元 | 涨跌金额:0.07元 | 涨跌幅度:0.85% |
| 振幅:2.44% | 活跃度:3094 | 总量:150374手 | 现量:581手 |
| 今日开盘:8.21元 | 今日最高:8.41元 | 今日最低:8.21元 | 换手率:0.7% |
| 总金额:12448.83 | 动态市盈:10.01 | 流通股:21.36亿 | 流通市值:176.86亿 |
| 总市值:186.64亿 | 上市日期:19970604 | 近日指标提示:空头排列 | |
| 3日涨幅:-.6% | 20日涨幅:-2.59% | 60日涨幅:6.56% | 总股本:22.54亿 |
| 总资产:1252.55亿 | 净资产:176.28亿 | 资产负债率:73.99% | 未分利润:53.62亿 |
| 股东人数:40139 | 人均持股:24489 | 人均市值:20.28万 | 市净率:1.34 |
| 利润同比:31.83% | 收入同比:27.38% | 每股净资:6.18元 | 每股收益:0.200㈠ |
| 600057 厦门象屿 2022年7月22日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:2093万 | 今日超大单总额:-7.5万 | ||
| 今日大单总额:876.9万 | 今日中单总额:429.0万 | ||
| 今日小单总额:794.7万 | 今日大宗流入总额:869.4万 | ||
| 今日相对流量:0.12% | 今日浄买率:16.81% | ||









