中国国航7月13日上涨4.60%,每股上涨0.46元
作者:樊华 栏目:行业 来源:中国经济观察网 发布时间:2022-07-13 23:02
内容摘要:2022年7月13日中国国航(601111)收盘点评: 中国国航今日涨幅达4.60%,早盘高开1.40%,报10.14元,盘中最高价格10.6元,最低价格10.14元,尾盘收至10.46元,较昨日上涨0.46元。目前短线处于上升趋势,中期...2022年7月13日中国国航(601111)收盘点评:
中国国航今日涨幅达4.60%,早盘高开1.40%,报10.14元,盘中最高价格10.6元,最低价格10.14元,尾盘收至10.46元,较昨日上涨0.46元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。| 601111 中国国航 2022年7月13日行情分析 | |||
| 证券代码:601111 | 证券名称:中国国航 | 细分行业:空运 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:10元 | 今日收盘:10.46元 | 涨跌金额:0.46元 | 涨跌幅度:4.60% |
| 振幅:4.60% | 活跃度:4485 | 总量:787674手 | 现量:4620手 |
| 今日开盘:10.14元 | 今日最高:10.6元 | 今日最低:10.14元 | 换手率:0.79% |
| 总金额:81800.21 | 动态市盈:0 | 流通股:99.62亿 | 流通市值:1042.04亿 |
| 总市值:1042.04亿 | 上市日期:20060818 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:3.46% | 20日涨幅:12% | 60日涨幅:1.75% | 总股本:145.25亿 |
| 总资产:2931.38亿 | 净资产:523.76亿 | 资产负债率:80.95% | 未分利润:4.16亿 |
| 股东人数:111662 | 人均持股:23978 | 人均市值:25.08万 | 市净率:2.9 |
| 利润同比:-43.37% | 收入同比:-11.41% | 每股净资:3.61元 | 每股收益:-0.650㈠ |
| 601111 中国国航 2022年7月13日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:9512万 | 今日超大单总额:-141.5万 | ||
| 今日大单总额:2160万 | 今日中单总额:2735万 | ||
| 今日小单总额:4759万 | 今日大宗流入总额:2018万 | ||
| 今日相对流量:0.09% | 今日浄买率:11.63% | ||









