道森股份7月11日早盘跌幅2.21%,股价下跌0.61元
作者:兰心雪 栏目:行业 来源:中国经济观察网 发布时间:2022-07-11 21:04
内容摘要:2022年7月11日道森股份(603800)早盘点评: 道森股份早盘下跌2.21%,早盘高开0.70%,报27.61元,盘中最高价格28.5元,最低价格26.92元,上午尾盘收至26.98元,较昨日下跌-0.61元。目前短线小幅上涨,中期...2022年7月11日道森股份(603800)早盘点评:
道森股份早盘下跌2.21%,早盘高开0.70%,报27.61元,盘中最高价格28.5元,最低价格26.92元,上午尾盘收至26.98元,较昨日下跌-0.61元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。| 603800 道森股份 2022年7月11日行情分析 | |||
| 证券代码:603800 | 证券名称:道森股份 | 细分行业:专用机械 | 地区:江苏 |
| 昨日收盘:27.59元 | 今日收盘:26.98元 | 涨跌金额:-0.61元 | 涨跌幅度:-2.21% |
| 振幅:5.73% | 活跃度:765 | 总量:11088手 | 现量:4手 |
| 今日开盘:27.61元 | 今日最高:28.5元 | 今日最低:26.92元 | 换手率:0.53% |
| 总金额:3078.03 | 动态市盈:0 | 流通股:2.08亿 | 流通市值:56.12亿 |
| 总市值:56.12亿 | 上市日期:20151210 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:1.35% | 20日涨幅:-6.81% | 60日涨幅:4.41% | 总股本:2.08亿 |
| 总资产:19.35亿 | 净资产:8.47亿 | 资产负债率:55.48% | 未分利润:1.09亿 |
| 股东人数:9736 | 人均持股:7215 | 人均市值:19.47万 | 市净率:6.63 |
| 利润同比:24.34% | 收入同比:68.41% | 每股净资:4.07元 | 每股收益:-0.100㈠ |
| 603800 道森股份 2022年7月11日资金流向 | |||
| 早盘净流入总额:-453.8万 | 早盘超大单总额:0 | ||
| 早盘大单总额:28.7万 | 早盘中单总额:-132.7万 | ||
| 早盘小单总额:-349.8万 | 早盘大宗流入总额:28.7万 | ||
| 早盘相对流量:-0.08% | 早盘浄买率:-14.74% | ||









