克劳斯7月5日小幅下跌1.25%收盘,最新收盘价6.3元
作者:宋元明清 栏目:行业 来源:中国经济观察网 发布时间:2022-07-06 03:16
内容摘要:2022年7月5日克劳斯(600579)收盘点评: 克劳斯今日下跌1.25%,早盘盘中最高价格6.41元,最低价格6.2元,尾盘收至6.3元,较昨日下跌-0.08元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。 60...2022年7月5日克劳斯(600579)收盘点评:
克劳斯今日下跌1.25%,早盘盘中最高价格6.41元,最低价格6.2元,尾盘收至6.3元,较昨日下跌-0.08元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。| 600579 克劳斯 2022年7月5日行情分析 | |||
| 证券代码:600579 | 证券名称:克劳斯 | 细分行业:化工机械 | 地区:山东 |
| 昨日收盘:6.38元 | 今日收盘:6.3元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-1.25% |
| 振幅:3.29% | 活跃度:1584 | 总量:54090手 | 现量:332手 |
| 今日开盘:6.38元 | 今日最高:6.41元 | 今日最低:6.2元 | 换手率:1.32% |
| 总金额:3407 | 动态市盈:0 | 流通股:4.09亿 | 流通市值:25.75亿 |
| 总市值:31.44亿 | 上市日期:20020809 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
| 3日涨幅:-6.39% | 20日涨幅:-4.98% | 60日涨幅:-1.72% | 总股本:4.99亿 |
| 总资产:169.58亿 | 净资产:46.99亿 | 资产负债率:72.29% | 未分利润:-11.97亿 |
| 股东人数:14342 | 人均持股:13027 | 人均市值:8.21万 | 市净率:0.67 |
| 利润同比:-39.11% | 收入同比:4.2% | 每股净资:9.42元 | 每股收益:-0.360㈠ |
| 600579 克劳斯 2022年7月5日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-868.5万 | 今日超大单总额:-80.6万 | ||
| 今日大单总额:-597.1万 | 今日中单总额:-327.5万 | ||
| 今日小单总额:136.7万 | 今日大宗流入总额:-677.7万 | ||
| 今日相对流量:-0.34% | 今日浄买率:-25.49% | ||









