华鑫股份5月16日早盘收报10.58元,上涨1.63%
作者:叶知秋 栏目:行业 来源:中国经济观察网 发布时间:2022-05-16 15:14
内容摘要:2022年5月16日华鑫股份(600621)早盘点评: 华鑫股份早盘上涨1.63%,早盘高开1.63%,报10.58元,盘中最高价格10.75元,最低价格10.45元,上午尾盘收至10.58元,较昨日上涨0.17元。目前短线小幅上涨,中期...2022年5月16日华鑫股份(600621)早盘点评:
华鑫股份早盘上涨1.63%,早盘高开1.63%,报10.58元,盘中最高价格10.75元,最低价格10.45元,上午尾盘收至10.58元,较昨日上涨0.17元。目前短线小幅上涨,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。| 600621 华鑫股份 2022年5月16日行情分析 | |||
| 证券代码:600621 | 证券名称:华鑫股份 | 细分行业:证券 | 地区:上海 |
| 昨日收盘:10.41元 | 今日收盘:10.58元 | 涨跌金额:0.17元 | 涨跌幅度:1.63% |
| 振幅:2.88% | 活跃度:1686 | 总量:96081手 | 现量:21手 |
| 今日开盘:10.58元 | 今日最高:10.75元 | 今日最低:10.45元 | 换手率:0.91% |
| 总金额:10195.44 | 动态市盈:34.83 | 流通股:10.61亿 | 流通市值:112.24亿 |
| 总市值:112.24亿 | 上市日期:19921202 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:2.61% | 20日涨幅:-13.42% | 60日涨幅:-15.77% | 总股本:10.61亿 |
| 总资产:380.92亿 | 净资产:73.19亿 | 资产负债率:80.47% | 未分利润:41.36亿 |
| 股东人数:71502 | 人均持股:6342 | 人均市值:6.71万 | 市净率:1.53 |
| 利润同比:2.16% | 收入同比:-18.48% | 每股净资:6.9元 | 每股收益:0.080㈠ |
| 600621 华鑫股份 2022年5月16日资金流向 | |||
| 早盘净流入总额:1304万 | 早盘超大单总额:-15.9万 | ||
| 早盘大单总额:43.4万 | 早盘中单总额:471.6万 | ||
| 早盘小单总额:804.4万 | 早盘大宗流入总额:27.5万 | ||
| 早盘相对流量:0.12% | 早盘浄买率:12.79% | ||









