南纺股份5月10日早盘数据:较昨日下跌0.86%
作者:夏冰 栏目:行业 来源:中国经济观察网 发布时间:2022-05-10 17:12
内容摘要:2022年5月10日南纺股份(600250)早盘点评: 南纺股份早盘微跌0.86%,早盘低开-1.73%,报4.55元,盘中最高价格4.62元,最低价格4.49元,上午尾盘收至4.59元,较昨日下跌-0.04元。目前短线小幅下跌,中期能否...2022年5月10日南纺股份(600250)早盘点评:
南纺股份早盘微跌0.86%,早盘低开-1.73%,报4.55元,盘中最高价格4.62元,最低价格4.49元,上午尾盘收至4.59元,较昨日下跌-0.04元。目前短线小幅下跌,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。| 600250 南纺股份 2022年5月10日行情分析 | |||
| 证券代码:600250 | 证券名称:南纺股份 | 细分行业:商贸代理 | 地区:江苏 |
| 昨日收盘:4.63元 | 今日收盘:4.59元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-0.86% |
| 振幅:2.81% | 活跃度:1135 | 总量:49486手 | 现量:11手 |
| 今日开盘:4.55元 | 今日最高:4.62元 | 今日最低:4.49元 | 换手率:1.83% |
| 总金额:2250.82 | 动态市盈:0 | 流通股:2.7亿 | 流通市值:12.39亿 |
| 总市值:14.26亿 | 上市日期:20010306 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-1.07% | 20日涨幅:-19.9% | 60日涨幅:-15.93% | 总股本:3.11亿 |
| 总资产:18.81亿 | 净资产:5.54亿 | 资产负债率:61.39% | 未分利润:0.17亿 |
| 股东人数:15949 | 人均持股:9378 | 人均市值:4.30万 | 市净率:2.57 |
| 利润同比:-15.19% | 收入同比:-43.41% | 每股净资:1.78元 | 每股收益:-0.120㈠ |
| 600250 南纺股份 2022年5月10日资金流向 | |||
| 早盘净流入总额:-170.7万 | 早盘超大单总额:0 | ||
| 早盘大单总额:20.9万 | 早盘中单总额:-46.6万 | ||
| 早盘小单总额:-145.0万 | 早盘大宗流入总额:20.9万 | ||
| 早盘相对流量:-0.14% | 早盘浄买率:-7.58% | ||









