博汇纸业9月4日收盘报6.68元,上涨1.37%
作者:沐瑶 栏目:行业 来源:中国经济观察网 发布时间:2023-09-04 19:04
内容摘要:2023年9月4日博汇纸业(600966)收盘点评: 博汇纸业今日上涨1.37%,早盘高开0.30%,报6.61元,盘中最高价格6.73元,最低价格6.56元,尾盘收至6.68元,较昨日上涨0.09元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,...2023年9月4日博汇纸业(600966)收盘点评:
博汇纸业今日上涨1.37%,早盘高开0.30%,报6.61元,盘中最高价格6.73元,最低价格6.56元,尾盘收至6.68元,较昨日上涨0.09元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期趋势向上。| 600966 博汇纸业 2023年9月4日行情分析 | |||
| 证券代码:600966 | 证券名称:博汇纸业 | 细分行业:造纸 | 地区:山东 |
| 昨日收盘:6.59元 | 今日收盘:6.68元 | 涨跌金额:0.09元 | 涨跌幅度:1.37% |
| 振幅:2.58% | 活跃度:2484 | 总量:77217手 | 现量:2727手 |
| 今日开盘:6.61元 | 今日最高:6.73元 | 今日最低:6.56元 | 换手率:00.58% |
| 总金额:5123.84 | 动态市盈:0 | 流通股:13.37亿 | 流通市值:89.30亿 |
| 总市值:89.30亿 | 上市日期:20040608 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
| 3日涨幅:5.2% | 20日涨幅:1.37% | 60日涨幅:16.18% | 总股本:13.37亿 |
| 总资产:223.05亿 | 净资产:61.25亿 | 资产负债率:72.54% | 未分利润:42.03亿 |
| 股东人数:57812 | 人均持股:11831 | 人均市值:7.90万 | 市净率:1.46 |
| 利润同比:-180.07% | 收入同比:-2.38% | 每股净资:4.58元 | 每股收益:-0.280㈡ |
| 600966 博汇纸业 2023年9月4日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:0 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:0 | 今日中单总额:0 | ||
| 今日小单总额:0 | 今日大宗流入总额:0 | ||
| 今日相对流量:00.02% | 今日浄买率:4.36% | ||









