首钢股份7月11日收盘小幅上涨0.56%
作者:如思 栏目:行业 来源:中国经济观察网 发布时间:2023-07-12 11:00
内容摘要:2023年7月11日首钢股份(000959)收盘点评: 首钢股份今日小幅上涨0.56%,早盘盘中最高价格3.59元,最低价格3.55元,尾盘收至3.57元,较昨日上涨0.02元。目前短线微涨,中期基本走平,长期趋势震荡中。 00...2023年7月11日首钢股份(000959)收盘点评:
首钢股份今日小幅上涨0.56%,早盘盘中最高价格3.59元,最低价格3.55元,尾盘收至3.57元,较昨日上涨0.02元。目前短线微涨,中期基本走平,长期趋势震荡中。| 000959 首钢股份 2023年7月11日行情分析 | |||
| 证券代码:000959 | 证券名称:首钢股份 | 细分行业:普钢 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:3.55元 | 今日收盘:3.57元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.56% |
| 振幅:1.13% | 活跃度:1786 | 总量:77795手 | 现量:145手 |
| 今日开盘:3.55元 | 今日最高:3.59元 | 今日最低:3.55元 | 换手率:0.13% |
| 总金额:2775.5 | 动态市盈:0 | 流通股:60.13亿 | 流通市值:214.68亿 |
| 总市值:279.17亿 | 上市日期:19991216 | 近日指标提示:平台整理 | |
| 3日涨幅:.84% | 20日涨幅:-.55% | 60日涨幅:-7.27% | 总股本:78.2亿 |
| 总资产:1424.38亿 | 净资产:484.63亿 | 资产负债率:63.42% | 未分利润:85.37亿 |
| 股东人数:98465 | 人均持股:13262 | 人均市值:4.73万 | 市净率:0.58 |
| 利润同比:-105.48% | 收入同比:-9.88% | 每股净资:6.2元 | 每股收益:-0.007㈠ |
| 000959 首钢股份 2023年7月11日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:358.0万 | 今日超大单总额:250.1万 | ||
| 今日大单总额:-39.3万 | 今日中单总额:-18.6万 | ||
| 今日小单总额:165.9万 | 今日大宗流入总额:210.8万 | ||
| 今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:12.9% | ||









