徐工机械7月3日收盘数据:较昨日下跌0.89%
作者:樊华 栏目:行业 来源:中国经济观察网 发布时间:2023-07-03 20:32
内容摘要:2023年7月3日徐工机械(000425)收盘点评: 徐工机械今日微跌0.89%,早盘盘中最高价格6.82元,最低价格6.66元,尾盘收至6.71元,较昨日下跌-0.06元。目前短线小幅上涨,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中...2023年7月3日徐工机械(000425)收盘点评:
徐工机械今日微跌0.89%,早盘盘中最高价格6.82元,最低价格6.66元,尾盘收至6.71元,较昨日下跌-0.06元。目前短线小幅上涨,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。| 000425 徐工机械 2023年7月3日行情分析 | |||
| 证券代码:000425 | 证券名称:徐工机械 | 细分行业:工程机械 | 地区:江苏 |
| 昨日收盘:6.77元 | 今日收盘:6.71元 | 涨跌金额:-0.06元 | 涨跌幅度:-0.89% |
| 振幅:2.36% | 活跃度:3907 | 总量:431675手 | 现量:1964手 |
| 今日开盘:6.77元 | 今日最高:6.82元 | 今日最低:6.66元 | 换手率:0.91% |
| 总金额:28942.31 | 动态市盈:13.01 | 流通股:47.28亿 | 流通市值:317.23亿 |
| 总市值:792.86亿 | 上市日期:19960828 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
| 3日涨幅:2.13% | 20日涨幅:16.7% | 60日涨幅:-1.03% | 总股本:118.16亿 |
| 总资产:1752.58亿 | 净资产:539.41亿 | 资产负债率:68.39% | 未分利润:240.92亿 |
| 股东人数:177854 | 人均持股:26582 | 人均市值:17.84万 | 市净率:1.47 |
| 利润同比:-26.38% | 收入同比:-10.11% | 每股净资:4.57元 | 每股收益:0.130㈠ |
| 000425 徐工机械 2023年7月3日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1388万 | 今日超大单总额:-1036万 | ||
| 今日大单总额:-92.0万 | 今日中单总额:-688.8万 | ||
| 今日小单总额:428.9万 | 今日大宗流入总额:-1128万 | ||
| 今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-4.8% | ||









