东吴证券4月4日收盘小幅上涨0.28%
作者:顾晓芸 栏目:行业 来源:中国经济观察网 发布时间:2023-04-05 00:35
内容摘要:2023年4月4日东吴证券(601555)收盘点评: 东吴证券今日小幅上涨0.28%,早盘高开0.28%,报7.05元,盘中最高价格7.07元,最低价格7元,尾盘收至7.05元,较昨日上涨0.02元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋...2023年4月4日东吴证券(601555)收盘点评:
东吴证券今日小幅上涨0.28%,早盘高开0.28%,报7.05元,盘中最高价格7.07元,最低价格7元,尾盘收至7.05元,较昨日上涨0.02元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。| 601555 东吴证券 2023年4月4日行情分析 | |||
| 证券代码:601555 | 证券名称:东吴证券 | 细分行业:证券 | 地区:江苏 | 
| 昨日收盘:7.03元 | 今日收盘:7.05元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.28% | 
| 振幅:1.00% | 活跃度:3468 | 总量:246885手 | 现量:3414手 | 
| 今日开盘:7.05元 | 今日最高:7.07元 | 今日最低:7元 | 换手率:0.49% | 
| 总金额:17368.9 | 动态市盈:21.43 | 流通股:50.08亿 | 流通市值:353.03亿 | 
| 总市值:353.03亿 | 上市日期:20111212 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
| 3日涨幅:1.73% | 20日涨幅:1.88% | 60日涨幅:7.64% | 总股本:50.08亿 | 
| 总资产:1232.46亿 | 净资产:377亿 | 资产负债率:68.94% | 未分利润:51.78亿 | 
| 股东人数:115335 | 人均持股:33079 | 人均市值:23.32万 | 市净率:0.94 | 
| 利润同比:-35.15% | 收入同比:36.4% | 每股净资:7.53元 | 每股收益:0.250㈢ | 
| 601555 东吴证券 2023年4月4日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-2907万 | 今日超大单总额:-514.5万 | ||
| 今日大单总额:281.7万 | 今日中单总额:-1537万 | ||
| 今日小单总额:-1137万 | 今日大宗流入总额:-232.7万 | ||
| 今日相对流量:-0.08% | 今日浄买率:-16.73% | ||

 










