垒知集团2月9日收盘报6.3元,上涨1.29%
作者:笑笑 栏目:行业 来源:中国经济观察网 发布时间:2023-02-10 01:12
内容摘要:2023年2月9日垒知集团(002398)收盘点评: 垒知集团今日上涨1.29%,早盘高开0.48%,报6.25元,盘中最高价格6.32元,最低价格6.18元,尾盘收至6.3元,较昨日上涨0.08元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长...2023年2月9日垒知集团(002398)收盘点评:
垒知集团今日上涨1.29%,早盘高开0.48%,报6.25元,盘中最高价格6.32元,最低价格6.18元,尾盘收至6.3元,较昨日上涨0.08元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。| 002398 垒知集团 2023年2月9日行情分析 | |||
| 证券代码:002398 | 证券名称:垒知集团 | 细分行业:其他建材 | 地区:福建 |
| 昨日收盘:6.22元 | 今日收盘:6.3元 | 涨跌金额:0.08元 | 涨跌幅度:1.29% |
| 振幅:2.25% | 活跃度:1796 | 总量:74082手 | 现量:878手 |
| 今日开盘:6.25元 | 今日最高:6.32元 | 今日最低:6.18元 | 换手率:1.28% |
| 总金额:4646.93 | 动态市盈:16.17 | 流通股:5.77亿 | 流通市值:36.34亿 |
| 总市值:45.14亿 | 上市日期:20100506 | 近日指标提示:平台整理 | |
| 3日涨幅:1.45% | 20日涨幅:5.88% | 60日涨幅:6.96% | 总股本:7.17亿 |
| 总资产:65.92亿 | 净资产:36.15亿 | 资产负债率:44.11% | 未分利润:25.21亿 |
| 股东人数:27412 | 人均持股:19394 | 人均市值:12.22万 | 市净率:1.27 |
| 利润同比:-9.87% | 收入同比:-14.16% | 每股净资:4.95元 | 每股收益:0.290㈢ |
| 002398 垒知集团 2023年2月9日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:1006万 | 今日超大单总额:71.1万 | ||
| 今日大单总额:356.7万 | 今日中单总额:325.2万 | ||
| 今日小单总额:253.0万 | 今日大宗流入总额:427.8万 | ||
| 今日相对流量:0.28% | 今日浄买率:21.65% | ||











