麦克奥迪11月23日收盘小幅上涨0.31%
作者:许一诺 栏目:行业 来源:中国经济观察网 发布时间:2022-11-24 02:15
内容摘要:2022年11月23日麦克奥迪(300341)收盘点评: 麦克奥迪今日小幅上涨0.31%,早盘高开0.10%,报9.78元,盘中最高价格9.9元,最低价格9.44元,尾盘收至9.8元,较昨日上涨0.03元。目前短线小幅下跌,中期能否止跌回...2022年11月23日麦克奥迪(300341)收盘点评:
麦克奥迪今日小幅上涨0.31%,早盘高开0.10%,报9.78元,盘中最高价格9.9元,最低价格9.44元,尾盘收至9.8元,较昨日上涨0.03元。目前短线小幅下跌,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势震荡中。| 300341 麦克奥迪 2022年11月23日行情分析 | |||
| 证券代码:300341 | 证券名称:麦克奥迪 | 细分行业:电气设备 | 地区:福建 |
| 昨日收盘:9.77元 | 今日收盘:9.8元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.31% |
| 振幅:4.71% | 活跃度:2953 | 总量:123298手 | 现量:726手 |
| 今日开盘:9.78元 | 今日最高:9.9元 | 今日最低:9.44元 | 换手率:2.4% |
| 总金额:11911.67 | 动态市盈:20.72 | 流通股:5.13亿 | 流通市值:50.27亿 |
| 总市值:50.31亿 | 上市日期:20120726 | 近日指标提示:放量下挫 | |
| 3日涨幅:-1.71% | 20日涨幅:-16.38% | 60日涨幅:1.87% | 总股本:5.13亿 |
| 总资产:21.01亿 | 净资产:14.54亿 | 资产负债率:24.42% | 未分利润:8.51亿 |
| 股东人数:16648 | 人均持股:13784 | 人均市值:13.51万 | 市净率:3.46 |
| 利润同比:51.23% | 收入同比:24.61% | 每股净资:2.83元 | 每股收益:0.360㈢ |
| 300341 麦克奥迪 2022年11月23日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-463.2万 | 今日超大单总额:40.5万 | ||
| 今日大单总额:244.4万 | 今日中单总额:-815.6万 | ||
| 今日小单总额:67.5万 | 今日大宗流入总额:284.9万 | ||
| 今日相对流量:-0.09% | 今日浄买率:-3.89% | ||









