南方航空10月20日收盘最新数据:涨3.30%
作者:顾晓芸 栏目:行业 来源:中国经济观察网 发布时间:2022-10-20 16:38
内容摘要:2022年10月20日南方航空(600029)收盘点评: 南方航空今日涨幅达3.30%,早盘低开-0.31%,报6.34元,盘中最高价格6.73元,最低价格6.3元,尾盘收至6.57元,较昨日上涨0.21元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长...2022年10月20日南方航空(600029)收盘点评:
南方航空今日涨幅达3.30%,早盘低开-0.31%,报6.34元,盘中最高价格6.73元,最低价格6.3元,尾盘收至6.57元,较昨日上涨0.21元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。| 600029 南方航空 2022年10月20日行情分析 | |||
| 证券代码:600029 | 证券名称:南方航空 | 细分行业:空运 | 地区:广东 |
| 昨日收盘:6.36元 | 今日收盘:6.57元 | 涨跌金额:0.21元 | 涨跌幅度:3.30% |
| 振幅:6.76% | 活跃度:3960 | 总量:608608手 | 现量:4803手 |
| 今日开盘:6.34元 | 今日最高:6.73元 | 今日最低:6.3元 | 换手率:0.6% |
| 总金额:39775.12 | 动态市盈:0 | 流通股:102.2亿 | 流通市值:671.45亿 |
| 总市值:832.64亿 | 上市日期:20030725 | 近日指标提示:EXPMA死叉 | |
| 3日涨幅:.76% | 20日涨幅:-1.5% | 60日涨幅:-2.38% | 总股本:173.17亿 |
| 总资产:3211.52亿 | 净资产:561.43亿 | 资产负债率:77.77% | 未分利润:-114.45亿 |
| 股东人数:138948 | 人均持股:29309 | 人均市值:19.26万 | 市净率:1.98 |
| 利润同比:-145.05% | 收入同比:-20.86% | 每股净资:3.31元 | 每股收益:-0.680㈡ |
| 600029 南方航空 2022年10月20日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:8112万 | 今日超大单总额:1216万 | ||
| 今日大单总额:1230万 | 今日中单总额:3000万 | ||
| 今日小单总额:2667万 | 今日大宗流入总额:2446万 | ||
| 今日相对流量:0.12% | 今日浄买率:20.39% | ||









